株式会社 TOKYO SFR
2017/12/21

※ 本機のイメージ(形状は変更になる場合があります)
本機は、水道水を直接電解して高濃度オゾン水を生成する、高濃度オゾン水生成装置です。
水道水を供給することで、30mg/L(ppm)のオゾン水を手軽に作ることができます。
主な仕様
| オゾン水生成能力 | オゾン生成方式 | 直接水電解式 |
| 最高オゾン濃度 | 30mg/L (水温20℃以下,流量0.3L/分) | |
| 設定オゾン濃度 | 1,2,5,10,20(ダイアルで設定) | |
| 流量範囲 | 0.1~1L/分(ただし、流量によってオゾン濃度は変動します) | |
| オゾン水出口 | 内径6mmのホース等を接続可能なニップル | |
| 供給水 | 水質 | 一般上水道以上の清浄な水 |
| 圧力範囲 | 0.05MPa~0.5MPa(≒0.5kg/cm2~5kg/cm2) | |
| 温度範囲 | 0℃~40℃(ただし、25℃以上ではオゾン濃度が低下する可能性があります) | |
| 供給方法 | 内径9mmのスリムホース用接続ニップル(水道蛇口アダプタはオプション) | |
| 機能 | 電解開始/停止 | 0.1L/分以上の水流で電解開始、それ以下で電解停止 |
| 流量調節 | フローメーター付き流量調節バルブ | |
| 表示灯 | 電解能力低下等の場合に、表示等が点灯する | |
| 電気的要件 | 電源電圧 | AC100V(ACアダプタにて本体へはDC12Vを供給) |
| 消費電力 | 最大160W | |
| 安全規格 | CE,FCC,PSE適合 | |
| その他 | 外形寸法 | 150w×180H×280D(筐体寸法)、奥行きは溶液ボトルにより+100mm
※電解補助溶液ボトルは外付けになります |
| 消耗品 | 電解補助溶液(500mLボトルに300mL入り) | |
| メンテナンス | 定期的に電解補助溶液交換 |